회원가입

로그인

아이디
비밀번호
ID/PW 찾기
아직 회원이 아니신가요? 회원가입 하기

[실시간중계] 서울특별시 1일차 사전투표 최종 현황

홍카맨 부사관

% 게이치 옆에 < 괄호 안 숫자는 투표를 한 사람 수 / 총 선거인 수 입니다. >

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 사전투표율(% 기준) 지역별 순위

 

1위 - 종로구 : 11.41% < 14,818 / 129,816 >

2위 - 은평구 : 11.10% < 46,436 / 418,387 >

3위 - 동작구 : 11.00% < 37,864 / 450,180 >

4위 - 중구 : 10.93% < 12,244 / 112,114 >

5위 - 성북구 : 10.63% < 40,287 / 379,123 >

6위 - 도봉구 : 10.61% < 29,812 / 280,913 >

7위 - 중랑구 : 10.55% < 36,777 / 348,762 >

8위 - 강북구 : 10.49% < 28,126 / 268,130 >

8위 - 노원구 : 10.49% < 46,353 / 441,748 >

9위 - 서대문구 : 10.46% < 28,415 / 271,718 >

10위 - 강동구 : 10.43% < 41,463 / 397,544 >

11위 - 양천구 10.23% < 38,717 / 378,444 >

12위 - 관악구 : 10.14% < 45,629 / 450,180 >

13위 - 성동구 : 10.13% < 25,528 / 251,990 >

14위 - 용산구 : 10.01% < 19,919 / 199,061 >

15위 - 송파구 : 9.92% < 56,478 / 569,507 >

16위 - 구로구 : 9.87% < 34,895 / 353,697 >

17위 - 강서구 : 9.81% < 49,478 / 504,606 >

18위 - 마포구 : 9.79% < 31,772 / 324,528 >

18위 - 금천구 : 9,79% < 20,839 / 212,879 >

19위 - 광진구 : 9.69% < 29,586 / 305,462 >

20위 - 영등포구 : 9.57% < 32,526 / 340,017 >

21위 - 동대문구 : 9.56% < 28,872 / 302,024 >

22위 - 서초구 : 8.97% < 30,744 / 342,589 >

23위 - 강남구 : 8.43% < 38,027 / 450,895 >

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 투표자 수 기준 지역별 순위

 

 

1위 - 송파구 : 9.92% < 56,478 / 569,507 >

2위 - 강서구 : 9.81% < 49,478 / 504,606 >

3위 - 은평구 : 11.10% < 46,436 / 418,387 >

4위 - 노원구 : 10.49% < 46,353 / 441,748 >

5위 - 관악구 : 10.14% < 45,629 / 450,180 >

6위 - 강동구 : 10.43% < 41,463 / 397,544 >

7위 - 성북구 : 10.63% < 40,287 / 379,123 >

8위 - 양천구 10.23% < 38,717 / 378,444 >

9위 - 강남구 : 8.43% < 38,027 / 450,895 >

10위 - 동작구 : 11.00% < 37,864 / 450,180 >

11위 - 중랑구 : 10.55% < 36,777 / 348,762 >

12위 - 구로구 : 9.87% < 34,895 / 353,697 >

13위 - 영등포구 : 9.57% < 32,526 / 340,017 >

14위 - 마포구 : 9.79% < 31,772 / 324,528 >

15위 - 서초구 : 8.97% < 30,744 / 342,589 >

16위 - 도봉구 : 10.61% < 29,812 / 280,913 >

17위 - 광진구 : 9.69% < 29,586 / 305,462 >

18위 - 동대문구 : 9.56% < 28,872 / 302,024 >

19위 - 서대문구 : 10.46% < 28,415 / 271,718 >

20위 - 강북구 : 10.49% < 28,126 / 268,130 >

21위 - 성동구 : 10.13% < 25,528 / 251,990 >

22위 - 금천구 : 9,79% < 20,839 / 212,879 >

23위 - 용산구 : 10.01% < 19,919 / 199,061 >

24위 - 종로구 : 11.41% < 14,818 / 129,816 >

25위 - 중구 : 10.93% < 12,244 / 112,114 >

댓글
0
댓글 쓰기
권한이 없습니다.