자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회를 참고하시기 바랍니다.
긍정은 파란색, 부정은 빨간색으로 표시됩니다.
광역단체장은 청년의꿈 - 민선8기 리얼미터의 2023년 광역단체장 평가현황(1~4월) (theyouthdream.com)
를 참고하시기 바랍니다.
-------------------------------------------------------------------------------------
서울 : 조희연(진보)
23년 1월 : 45.6% / 43.8%
23년 2월 : 40.4% / 48.2%
23년 3월 : 40.2% / 45.5%
23년 4월 : 42.1% / 42.8%
-------------------------------------------------------------------------------------
경기 : 임태희(보수)
23년 1월 : 31.1% / 41.2%
23년 2월 : 36.6% / 38.0%
23년 3월 : 34.9% / 40.2%
23년 4월 : 35.9% / 39.7%
-------------------------------------------------------------------------------------
인천 : 도성훈(진보)
23년 1월 : 40.5% / 34.0%
23년 2월 : 41.8% / 32.6%
23년 3월 : 39.0% / 33.0%
23년 4월 : 38.3% / 35.8%
-------------------------------------------------------------------------------------
부산 : 하윤수(보수)
23년 1월 : 44.0% / 34.6%
23년 2월 : 44.4% / 37.2%
23년 3월 : 39.0% / 43.2%
23년 4월 : 38.4% / 39.6%
-------------------------------------------------------------------------------------
울산 : 천창수(진보/4.5 재보궐선거 당선)
23년 4월 : 49.1% / 30.8%
-------------------------------------------------------------------------------------
경남 : 박종훈(진보)
23년 1월 : 46.5% / 36.4%
23년 2월 : 43.4% / 38.5%
23년 3월 : 43.1% / 38.4%
23년 4월 : 44.7% / 40.3%
-------------------------------------------------------------------------------------
대구 : 강은희(보수)
23년 1월 : 50.4% / 32.3%
23년 2월 : 48.0% / 36.5%
23년 3월 : 43.7% / 40.4%
23년 4월 : 43.4% / 39.9%
-------------------------------------------------------------------------------------
경북 : 임종식(보수)
23년 1월 : 47.8% / 33.0%
23년 2월 : 48.7% / 30.3%
23년 3월 : 46.8% / 32.2%
23년 4월 : 46.8% / 32.5%
-------------------------------------------------------------------------------------
광주 : 이정선(보수)
23년 1월 : 41.2% / 37.9%
23년 2월 : 44.4% / 34.9%
23년 3월 : 43.2% / 34.4%
23년 4월 : 42.5% / 35.4%
-------------------------------------------------------------------------------------
전남 : 김대중(진보)
23년 1월 : 55.3% / 21.3%
23년 2월 : 53.3% / 23.2%
23년 3월 : 54.5% / 22.1%
23년 4월 : 53.1% / 23.4%
-------------------------------------------------------------------------------------
전북 : 서거석(보수)
23년 1월 : 45.1% / 33.3%
23년 2월 : 46.5% / 33.7%
23년 3월 : 43.3% / 36.8%
23년 4월 : 46.6% / 32.3%
-------------------------------------------------------------------------------------
대전 : 설동호(보수)
23년 1월 : 45.5% / 34.9%
23년 2월 : 36.7% / 43.4%
23년 3월 : 39.9% / 42.2%
23년 4월 : 43.8% / 38.0%
-------------------------------------------------------------------------------------
충남 : 김지철(진보)
23년 1월 : 42.5% / 36.9%
23년 2월 : 39.6% / 37.8%
23년 3월 : 39.9% / 35.4%
23년 4월 : 42.2% / 34.7%
-------------------------------------------------------------------------------------
세종 : 최교진(진보)
23년 1월 : 43.0% / 40.3%
23년 2월 : 45.4% / 40.9%
23년 3월 : 44.3% / 38.5%
23년 4월 : 44.1% / 36.5%
-------------------------------------------------------------------------------------
충북 : 윤건영(보수)
23년 1월 : 46.1% / 37.0%
23년 2월 : 47.8% / 33.5%
23년 3월 : 46.0% / 36.1%
23년 4월 : 45.7% / 37.8%
-------------------------------------------------------------------------------------
강원 : 신경호(보수)
23년 1월 : 41.3% / 38.5%
23년 2월 : 42.6% / 35.8%
23년 3월 : 44.2% / 34.4%
23년 4월 : 41.4% / 35.5%
-------------------------------------------------------------------------------------
제주 : 김광수(보수)
23년 1월 : 60.6% / 24.8%
23년 2월 : 58.1% / 25.2%
23년 3월 : 56.9% / 26.7%
23년 4월 : 59.9% / 25.3%
-------------------------------------------------------------------------------------
광주 교육감이 보수야? 의외다
토론회에서 보수성향이라고 다른 후보들한데 공격당한데다 주변 사람들 피셜로 개인적 성향도 보수성향이 강하다고 하며
8회지선에서는 당선을 위해 진보로 내걸고 나간 케이스죠