자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회를 참고하시기 바랍니다.
긍정은 파란색, 부정은 빨간색으로 표시됩니다.
-------------------------------------------------------------------------------------
오세훈
23년 1월 : 45.3% / 49.6%
23년 2월 : 49.7% / 44.4%
23년 3월 : 46.8% / 47.4%
23년 4월 : 43.3% / 50.6%
-------------------------------------------------------------------------------------
김동연
23년 1월 : 56.3% / 29.0%
23년 2월 : 58.4% / 24.5%
23년 3월 : 58.4% / 24.5%
23년 4월 : 56.9% / 29.5%
-------------------------------------------------------------------------------------
유정복
23년 1월 : 43.4% / 47.1%
23년 2월 : 47.2% / 42.5%
23년 3월 : 50.0% / 40.6%
23년 4월 : 47.5% / 43.4%
-------------------------------------------------------------------------------------
박형준
23년 1월 : 54.7% / 38.7%
23년 2월 : 53.6% / 39.7%
23년 3월 : 49.7% / 41.3%
23년 4월 : 53.7% / 39.0%
-------------------------------------------------------------------------------------
김두겸
23년 1월 : 58.5% / 31.3%
23년 2월 : 55.2% / 32.6%
23년 3월 : 51.3% / 37.3%
23년 4월 : 52.2% / 37.5%
-------------------------------------------------------------------------------------
박완수
23년 1월 : 49.3% / 37.2%
23년 2월 : 50.0% / 31.5%
23년 3월 : 47.8% / 33.5%
23년 4월 : 50.9% / 35.1%
-------------------------------------------------------------------------------------
홍준표
23년 1월 : 56.1% / 37.9%
23년 2월 : 57.7% / 35.0%
23년 3월 : 56.8% / 35.4%
23년 4월 : 49.8% / 42.4%
-------------------------------------------------------------------------------------
이철우
23년 1월 : 64.0% / 26.3%
23년 2월 : 64.5% / 26.4%
23년 3월 : 63.0% / 27.2%
23년 4월 : 61.4% / 27.4%
-------------------------------------------------------------------------------------
강기정
23년 1월 : 45.5% / 42.0%
23년 2월 : 45.3% / 44.0%
23년 3월 : 44.9% / 44.0%
23년 4월 : 47.4% / 39.0%
-------------------------------------------------------------------------------------
김영록
23년 1월 : 72.6% / 16.9%
23년 2월 : 67.9% / 18.4%
23년 3월 : 67.1% / 19.5%
23년 4월 : 63.7% / 22.7%
-------------------------------------------------------------------------------------
김관영
23년 1월 : 59.0% / 23.8%
23년 2월 : 55.4% / 28.1%
23년 3월 : 50.8% / 32.4%
23년 4월 : 56.8% / 26.8%
-------------------------------------------------------------------------------------
이장우
23년 1월 : 49.4% / 40.5%
23년 2월 : 41.2% / 47.3%
23년 3월 : 40.5% / 49.8%
23년 4월 : 42.7% / 49.4%
-------------------------------------------------------------------------------------
김태흠
23년 1월 : 55.3% / 32.2%
23년 2월 : 53.2% / 33.6%
23년 3월 : 51.1% / 35.5%
23년 4월 : 51.8% / 33.6%
-------------------------------------------------------------------------------------
최민호
23년 1월 : 53.5% / 35.6%
23년 2월 : 47.9% / 39.2%
23년 3월 : 44.7% / 40.2%
23년 4월 : 45.1% / 42.9%
-------------------------------------------------------------------------------------
김영환
23년 1월 : 53.5% / 36.5%
23년 2월 : 55.8% / 32.6%
23년 3월 : 48.8% / 39.8%
23년 4월 : 43.7% / 49.2%
-------------------------------------------------------------------------------------
김진태
23년 1월 : 54.1% / 37.5%
23년 2월 : 52.5% / 40.0%
23년 3월 : 49.4% / 44.2%
23년 4월 : 46.8% / 44.5%
-------------------------------------------------------------------------------------
오영훈
23년 1월 : 51.7% / 38.0%
23년 2월 : 53.9% / 37.0%
23년 3월 : 52.8% / 37.7%
23년 4월 : 51.0% / 41.3%
-------------------------------------------------------------------------------------
ㅎㅋㅊ!
와… 강기정 광주시장인데도 부정이 많네 뭐하면 저러지?(전남전북도 부정 40은 안나오는데 ㄷㄷ)
일 존나 못해서
경기도인데 김동연이 뭐 하는게 있다고 부정이 저렇게 낮지.
하여튼 실제 업무 능력과 무관하게 물고 빨고 하는 지지자들.
정치 수준이 후진국이 아니라 그런 정치인에게 지지와 표를 던지는 국민수준이 후졌음.
맞음 ㅋㅋ
아무것도 안 하는거 같은데 ㄹㅇ