18:53 기준
1위 : 전라남도 41.19% [644,774/1,565,232]
2위 : 전북특별자치도 38.46% [583,724/1,517,738]
3위 : 광주광역시 38.00% [455,962/1,199,920]
4위 : 세종특별자치시 36.80% [110,888/301,297] [역전 8위 -> 4위]
5위 : 강원특별자치도 32.64% [434,704/1,331,959]
6위 : 서울특별시 32.63% [2,711,316/8,310,021] [역전 11위 -> 6위]
7위 : 경상북도 30.75% [683,836/2,224,011]
8위 : 경상남도 30.71% [853,610/2,779,542] [역전 10위 -> 8위]
9위 : 충청북도 30.64% [420,624/1,372,679]
10위 : 대전광역시 30.26% [374,206/1,236,801] [역전 12위 -> 10위]
11위 : 충청남도 30.24% [552,098/1,825,472]
12위 : 울산광역시 30.13% [281,659/934,661]
13위 : 인천광역시 30.06% [776,408/2,582,765] [역전 15위 -> 13위]
14위 : 부산광역시 29.57% [852,871/2,884,261]
15위 : 제주특별자치도 28.50% [161,493/566,511]
16위 : 경기도 29.54% [3,425,648/11,595,385]
17위 : 대구광역시 25.60% [525,222/2,051,656]
과연 어느정당에 유리할까? 쓰니는 어떻게 생각해?
감사합니다