* 리얼미터에서 2023년 5월부터는 상위 TOP10명 까지만 공개를 하기로 하였습니다.
참고 하시기 바랍니다.
5월 공개 대상자 상위 TOP 10명은 다음과 같습니다.
천창수(울산), 박종훈(경남), 강은희(대구), 임종식(경북), 김대중(전남), 서거석(전북), 설동호(대전)
김지철(충남), 최교진(세종), 김광수(제주)
* 긍정은 파란색, 부정은 빨간색으로 표시됩니다.
-------------------------------------------------------------------------------------
서울 : 조희연(진보)
23년 1월 : 45.6% / 43.8%
23년 2월 : 40.4% / 48.2%
23년 3월 : 40.2% / 45.5%
23년 4월 : 42.1% / 42.8%
23년 5월 : 긍정평가도 하위 7명 중 1인으로 결과 공표X
-------------------------------------------------------------------------------------
경기 : 임태희(보수)
23년 1월 : 31.1% / 41.2%
23년 2월 : 36.6% / 38.0%
23년 3월 : 34.9% / 40.2%
23년 4월 : 35.9% / 39.7%
23년 5월 : 긍정평가도 하위 7명 중 1인으로 결과 공표X
-------------------------------------------------------------------------------------
인천 : 도성훈(진보)
23년 1월 : 40.5% / 34.0%
23년 2월 : 41.8% / 32.6%
23년 3월 : 39.0% / 33.0%
23년 4월 : 38.3% / 35.8%
23년 5월 : 긍정평가도 하위 7명 중 1인으로 결과 공표X
-------------------------------------------------------------------------------------
부산 : 하윤수(보수)
23년 1월 : 44.0% / 34.6%
23년 2월 : 44.4% / 37.2%
23년 3월 : 39.0% / 43.2%
23년 4월 : 38.4% / 39.6%
23년 5월 : 긍정평가도 하위 7명 중 1인으로 결과 공표X
-------------------------------------------------------------------------------------
울산 : 천창수(진보/4.5 재보궐선거 당선)
23년 4월 : 49.1% / 30.8%
23년 5월 : 48.9% / 32.4%
-------------------------------------------------------------------------------------
경남 : 박종훈(진보)
23년 1월 : 46.5% / 36.4%
23년 2월 : 43.4% / 38.5%
23년 3월 : 43.1% / 38.4%
23년 4월 : 44.7% / 40.3%
23년 5월 : 43.7% / 41.8%
-------------------------------------------------------------------------------------
대구 : 강은희(보수)
23년 1월 : 50.4% / 32.3%
23년 2월 : 48.0% / 36.5%
23년 3월 : 43.7% / 40.4%
23년 4월 : 43.4% / 39.9%
23년 5월 : 47.3% / 36.9%
-------------------------------------------------------------------------------------
경북 : 임종식(보수)
23년 1월 : 47.8% / 33.0%
23년 2월 : 48.7% / 30.3%
23년 3월 : 46.8% / 32.2%
23년 4월 : 46.8% / 32.5%
23년 5월 : 48.7% / 29.7%
-------------------------------------------------------------------------------------
광주 : 이정선(보수)
23년 1월 : 41.2% / 37.9%
23년 2월 : 44.4% / 34.9%
23년 3월 : 43.2% / 34.4%
23년 4월 : 42.5% / 35.4%
23년 5월 : 긍정평가도 하위 7명 중 1인으로 결과 공표X
-------------------------------------------------------------------------------------
전남 : 김대중(진보)
23년 1월 : 55.3% / 21.3%
23년 2월 : 53.3% / 23.2%
23년 3월 : 54.5% / 22.1%
23년 4월 : 53.1% / 23.4%
23년 5월 : 55.2% / 24.4%
-------------------------------------------------------------------------------------
전북 : 서거석(보수)
23년 1월 : 45.1% / 33.3%
23년 2월 : 46.5% / 33.7%
23년 3월 : 43.3% / 36.8%
23년 4월 : 46.6% / 32.3%
23년 5월 : 47.6% / 32.9%
-------------------------------------------------------------------------------------
대전 : 설동호(보수)
23년 1월 : 45.5% / 34.9%
23년 2월 : 36.7% / 43.4%
23년 3월 : 39.9% / 42.2%
23년 4월 : 43.8% / 38.0%
23년 5월 : 45.9% / 35.1%
-------------------------------------------------------------------------------------
충남 : 김지철(진보)
23년 1월 : 42.5% / 36.9%
23년 2월 : 39.6% / 37.8%
23년 3월 : 39.9% / 35.4%
23년 4월 : 42.2% / 34.7%
23년 5월 : 43.2% / 33.9%
-------------------------------------------------------------------------------------
세종 : 최교진(진보)
23년 1월 : 43.0% / 40.3%
23년 2월 : 45.4% / 40.9%
23년 3월 : 44.3% / 38.5%
23년 4월 : 44.1% / 36.5%
23년 5월 : 43.7% / 36.3%
-------------------------------------------------------------------------------------
충북 : 윤건영(보수)
23년 1월 : 46.1% / 37.0%
23년 2월 : 47.8% / 33.5%
23년 3월 : 46.0% / 36.1%
23년 4월 : 45.7% / 37.8%
23년 5월 : 긍정평가도 하위 7명 중 1인으로 결과 공표X
-------------------------------------------------------------------------------------
강원 : 신경호(보수)
23년 1월 : 41.3% / 38.5%
23년 2월 : 42.6% / 35.8%
23년 3월 : 44.2% / 34.4%
23년 4월 : 41.4% / 35.5%
23년 5월 : 긍정평가도 하위 7명 중 1인으로 결과 공표X
-------------------------------------------------------------------------------------
제주 : 김광수(보수)
23년 1월 : 60.6% / 24.8%
23년 2월 : 58.1% / 25.2%
23년 3월 : 56.9% / 26.7%
23년 4월 : 59.9% / 25.3%
23년 5월 : 60.4% / 24.4%
-------------------------------------------------------------------------------------