% 게이치 옆에 < 괄호 안 숫자는 투표를 한 사람 수 / 총 선거인 수 입니다. >
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 사전투표율(% 기준) 지역별 순위
1위 - 옹진군 : 22.47% < 4,245 / 18,895 >
2위 - 강화군 : 16.96% < 10,710 / 63,147 >
3위 - 동구 : 12.68% < 6,686 / 52,728 >
4위 - 계양구 : 10.71% < 27,652 / 258,156 >
5위 - 중구 : 9.77% < 12,205 / 124,974 >
6위 - 연수구 : 9.40% < 29,880 / 317,883 >
7위 - 미추홀구 : 9.25% < 33,179 / 358, 612 >
8위 - 부평구 : 9.20% < 39,249 / 426,463 >
9위 - 남동구 : 8.99% < 39,686 / 441,226 >
10위 - 서구 : 8.63% < 40,761 / 472,254 >
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. 투표자 수 기준 지역별 순위
1위 - 서구 : 8.63% < 40,761 / 472,254 >
2위 - 남동구 : 8.99% < 39,686 / 441,226 >
3위 - 부평구 : 9.20% < 39,249 / 426,463 >
4위 - 미추홀구 : 9.25% < 33,179 / 358, 612 >
5위 - 연수구 : 9.40% < 29,880 / 317,883 >
6위 - 계양구 : 10.71% < 27,652 / 258,156 >
7위 - 중구 : 9.77% < 12,205 / 124,974 >
8위 - 강화군 : 16.96% < 10,710 / 63,147 >
9위 - 동구 : 12.68% < 6,686 / 52,728 >
10위 - 옹진군 : 22.47% < 4,245 / 18,895 >
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
타 지역은 아래를 참고하시기 바랍니다.
청년의꿈 - [실시간중계] 서울특별시 1일차 사전투표 최종 현황 (theyouthdream.com)
계양구.. 형선아재 국회의원 못되려나
아직 그것 까지는 잘 몰라요. 왜냐하면 저 계양구 투표한 사람들 숫자는 계양구 갑/을 선거구 지역에 투표소에서 투표하신 시민분들 숫자 이기 때문에
계양구 을 지역쪽이 몇명이 투표했는지 까지는....
보수 강세지역 강화 옹진 ㅎㄷㄷ
정보추