전체 투표율 : 6.46% [536,294/8,310,021]
1위 : 종로구 : 7.77% [9,829/126,543]
2위 : 도봉구 : 7.18% [19,769/275,314]
3위 : 동작구 : 7.10% [24,097/339,260]
4위 : 용산구 : 6.96% [13,201/189,644]
5위 : 강동구 : 6.77% [26,991/398,405]
5위 : 은평구 : 6.77% [28,064/414,837]
7위 : 서대문구 : 6.71% [18,252/272,059]
8위 : 강북구 : 6.70% [17,484/260,860]
9위 : 성북구 6.65% [24,943/374,996]
10위 : 중구 : 6.64% [11,812/177,850]
10위 : 강서구 : 6.64% [33,111/498,312]
12위 : 광진구 : 6.57% [19,832/302,073]
12위 : 중랑구 : 6.57% [22,651/344,611]
14위 : 송파구 : 6.49% [36,673/565,072]
15위 : 성동구 : 6.45% [11,667/180,828]
16위 : 구로구 : 6.42% [22,314/347,358]
17위 : 동대문구 : 6.35% [19,492/306,831]
18위 : 양천구 : 6.30% [23,404/371,592]
19위 : 노원구 6.29% [27,384/435,618]
20위 : 마포구 : 6.28% [20,295/323,277]
21위 : 금천구 : 6.22% [12,909/207,663]
22위 : 영등포구 : 6.21% [20,821/335,457]
23위 : 관악구 : 5.95% [26,630/447,641]
24위 : 서초구 : 5.79% [19,944/344,639]
25위 : 강남구 : 5.40% [25,355/469,251]
저 색깔들 무슨 뜻이에요?
https://theyouthdream.com/politics/16197469
감사합니다 근데 2022년 6월 8일 기준이네요...