13대 이후
유권자수: 25,873,624
투표수: 23,066,419 (89.2%)
노태우 | 민주정의당 | 8,282,738 | 36.64 | ||
김영삼 | 통일민주당 | 6,337,581 | 28.04 | ||
김대중 | 평화민주당 | 6,113,375 | 27.05 | ||
김종필 | 신민주공화당 | 1,823,067 | 8.07 | ||
신정일 | 한주의통일한국당 | 46,650 | 0.21 |
1992년 14대 대선 (부산 초원복집 사건)
유권자수: 29,422,658
투표수: 24,095,170 (81.8%)
김영삼 | 민주자유당 | 9,977,332 | 41.96 | ||
김대중 | 민주당 | 8,041,284 | 33.82 | ||
정주영 | 통일국민당 | 3,880,067 | 16.32 | ||
박찬종 | 신정치개혁당 | 1,516,047 | 6.38 | ||
백기완 | 무소속 | 238,648 | 1.00 | ||
김옥선 | 무소속 | 86,292 | 0.36 | ||
이병호 | 대한정의당 | 35,729 | 0.15 |
1997년 15대 대선 (이회창 아들 병역의혹, 김대중 비자금 의혹)
유권자수: 32,290,416
투표수: 26,042,633 (80.7%)
김대중 | 새정치국민회의 | 10,326,275 | 40.27 | ||
이회창 | 한나라당 | 9,935,718 | 38.75 | ||
이인제 | 국민신당 | 4,925,591 | 19.21 | ||
권영길 | 건설국민승리21 | 306,026 | 1.19 | ||
신정일 | 통일한국당 | 61,056 | 0.24 | ||
김한식 | 바른나라정치연합 | 48,717 | 0.19 | ||
허경영 | 공화당 | 39,055 | 0.15 |
2002년 16대 대선 (이회창 아들 병역 의혹(무혐의))
유권자수: 34,991,529
투표수: 24,784,963 (70.8%)
노무현 | 새천년민주당 | 12,014,277 | 48.91 | ||
이회창 | 한나라당 | 11,443,297 | 46.59 | ||
권영길 | 민주노동당 | 957,148 | 3.90 | ||
이한동 | 하나로국민연합 | 74,027 | 0.30 | ||
김길수 | 국태민안호국당 | 51,104 | 0.21 | ||
김영규 | 사회당 | 22,063 | 0.09 |
2007년 17대 대선 (이명박 BBK의혹,도곡동 땅,다스)
유권자수: 37,653,518
투표수: 23,732,854 (63.0%)
이명박 | 한나라당 | 11,492,389 | 48.67 | ||
정동영 | 대통합민주신당 | 6,174,681 | 26.15 | ||
이회창 | 무소속 | 3,559,963 | 15.08 | ||
문국현 | 창조한국당 | 1,375,498 | 5.83 | ||
권영길 | 민주노동당 | 712,121 | 3.02 | ||
이인제 | 민주당 | 160,708 | 0.68 | ||
허경영 | 공화당 | 96,756 | 0.41 | ||
금민 | 한국사회당 | 18,223 | 0.08 | ||
정근모 | 참주인연합 | 15,380 | 0.07 | ||
전관 | 새시대참사람연합 | 7,161 | 0.03 |
2012년 18대 대선 (최태민 일가 의혹, 탄핵)
유권자수: 40,464,641
투표수: 30,594,621 (75.8%)
박근혜 | 새누리당 | 15,773,128 |
|
||
문재인 | 민주통합당 | 14,692,632 | 48.02 | ||
강지원 | 무소속 | 53,303 | 0.17 | ||
김순자 | 무소속 | 46,017 | 0.15 | ||
김소연 | 무소속 | 16,687 | 0.05 | ||
박종선 | 무소속 | 12,854 | 0.04 |
2017년 19대 대선
유권자수: 42,479,710
투표수: 32,672,175 (77.2%)
문재인 | 더불어민주당 | 13,423,800 | 41.09 | ||
홍준표 | 자유한국당 | 7,852,849 | 24.04 | ||
안철수 | 국민의당 | 6,998,342 | 21.42 | ||
유승민 | 바른정당 | 2,208,771 | 6.76 | ||
심상정 | 정의당 | 2,017,458 | 6.17 | ||
조원진 | 새누리당 | 42,949 | 0.13 | ||
김민찬 | 무소속 | 33,990 | 0.10 | ||
김선동 | 민중연합당 | 27,229 | 0.08 | ||
장성민 | 국민대통합당 | 21,709 | 0.06 | ||
윤홍식 | 홍익당 | 18,543 | 0.06 | ||
이경희 | 한국국민당 | 11,355 | 0.03 | ||
이재오 | 늘푸른한국당 | 9,140 | 0.03 | ||
오영국 | 경제애국당 | 6,040 | 0.02 |
2022년 20대 대선 (예정)
한나라의 대통령은 곧 그 나라 국민의 대표이고 얼굴이다.
역사적으로 여야 대선후보가 이런 막장 비리대선은 없었다고 한다.
그럼, 역사적으로 후보교체도 가능할까?
과연 민심을 이긴 당심을 국민들이 동의 할것인가?
2002년에 김대중으로 잘못 나와 있음
ㅇㅇ
감사합니다
2002년 노무현