합계 : 36.9%
1위 : 전라남도 51.45% (813,530/1,581,278)
2위 : 전라북도 48.63% (745,566/1,533,125)
3위 : 광주광역시 48.27% (583,717/1,209,206)
4위 : 세종특별자치시 44.11% (127,444/288,895)
5위 : 경상북도 41.02% (932,498/2,273,028)
6위 : 강원도 38.42% (512,416/1,333,621)
7위 : 서울특별시 37.23% (3,107,455/8,346,647)
8위 : 대전광역시 36.56% (450,851/1,233,177)
9위 : 충청북도 36.16% (493,605/1,365,033)
10위 : 경상남도 35.91% (1,009,115/2,809,907)
11위 : 울산광역시 35.30% (332,600/942,210)
12위 : 충청남도 34.68% (623,054/1,796,474)
13위 : 부산광역시 34.25% (1,000,499/2,911,510)
14위 : 인천광역시 34.09% (858,688/2,519,225)
15위 : 대구광역시 33.91% (694,117/2,046,714)
16위 : 제주특별자치도 33.78% (190,626/564,354)
17위 : 경기도 33.65% (3,847,821/11,433,288)
이언주의원님이 였나?? 민주당 지지자들은 중간까지 서로간에 대립하다가.. 막판에 결집한다던게… 현실이 되는건지.. 결과가 알려주겠죠
항낙가자
전라도 단합력 대박 ㅋㅋㅋ
ㅊ ㅊ
항낙가자
꼭 이루자
분노투표 309 혁명 ‼️‼️‼️‼️‼️
전라도 단합력 대박 ㅋㅋㅋ
대단해
ㅊㅊ
와웅
경기도 꼴찌인데도
토욜 줄서서 투표
우와 세상에
여튼 ㄷㄷ하긴 하네요
이언주의원님이 였나?? 민주당 지지자들은 중간까지 서로간에 대립하다가.. 막판에 결집한다던게… 현실이 되는건지.. 결과가 알려주겠죠
꼬옥 ..
그들의 단합력 믿어봅네다
💙💙💙
와우ㄷㄷㄷ
본투표가얼마나나올려나
호남 총결집 ㄷㄷ
경상도 무엇
안철수가 스스로를 불살라 호남을 결집시키네ㄷㄷ
경기도 인구수 엄청많네
1140만명
호남 쪽은 열렬히 투표하는 분위기고,
서울을 제외한 수도권은
상대적으로 투표에 열을 올리지 않는 분위기네요.
PK는 충남을 제외하곤
충청도 보다는 투표에 열을 올리지 않는 분위기고.
재밌어지네 ㅋㅋ