접전/경합 수치는 5.00%를 기준으로 작성되었습니다.
아직 공천이 확정되지 않은 정당의 후보는 현역 국회의원또는 전략공천썰이 들려오는 후보를 기준으로 계산되었습니다.
위 브금이 제일 적절한 것 같습니다.
국힘우세 : 12
민주우세 : 14
경합 : 22
--------------------------------------------------------------------------------------------
1. 종로구
[민] 곽상언 VS [국] 최재형 VS [개밥] 금태섭 VS [무] 한규창
= 43.09% / 43.58% / 12.49% / 0.84%
교남동 : 42.62% / 40.73% / 15.01% / 1.64%
종로1.2.3.4가동 : 37.45% / 49.50% / 13.03% / 0.02%
종로5.6가동 : 50.66% / 41.02% / 8.01% / 0.31%
청운효자동 : 44.27% / 40.95% / 13.62% / 1.16%
창신1동 : 45.15% / 43.92% / 10.80% / 0.13%
창신2동 : 42.42% / 43.59% / 13.69% / 0.30%
창신3동 : 46.29% / 43.05% / 8.58% / 2.08%
혜화동 : 48.66% / 41.97% / 9.27% / 0.10%
무악동 : 45.11% / 36.06% / 18.27% / 0.56%
평창동 : 32.87% / 56.44% / 10.12% / 0.57%
사직동 : 40.59% / 45.80% / 13.34% / 0.27%
가회동 : 42.26% / 40.10% / 16.75% / 0.89%
숭인1동 : 45.15% / 45.16% / 8.66% / 1.03%
숭인2동 : 39.90% / 44.14% / 14.71% / 1.25%
삼청동 : 39.76% / 50.00% / 10.16% / 0.08%
이화동 : 42.66% / 37.51% / 16.50% / 3.33%
부암동 : 46.79% / 41.00% / 11.53% / 0.68%
--------------------------------------------------------------------------------------------
2. 중구.성동구 갑
[민] 전현희 VS [국] 윤희숙 VS [진] 강병찬
= 49.07% vs 48.60% vs 2.33%
왕십리2동 : 43.92% / 52.93% / 3.15%
왕십리.도선동 : 41.83% / 56.18% / 1.99%
용답동 : 49.37% / 48.13% / 2.50%
응봉동 : 50.06% / 48.30% / 1.64%
성수1가1동 : 52.76% / 44.07% / 3.17%
성수1가2동 : 53.98% / 44.94% / 1.08%
성수2가1동 : 48.66% / 48.43% / 2.91%
성수2가3동 : 43.19% / 54.81% / 2.00%
송정동 : 49.15% / 47.93% / 2.92%
마장동 : 54.06% / 44.76% / 1.18%
사근동 : 48.55% / 48.57% / 2.88%
행당1동 : 52.33% / 44.06% / 3.61%
행당2동 : 50.00% / 48.53% / 1.47%
--------------------------------------------------------------------------------------------
3. 중구.성동구 을
[민] 박성준 vs [국] 하태경 vs [진] 박상순
= 46.56% vs 50.00% / 3.44%
금호1가동 : 42.82% / 56.16% / 1.02%
금호2.3가동 : 49.60% / 46.13% / 4.27%
금호4가동 : 40.02% / 55.15% / 4.83%
옥수동 : 43.99% / 54.00% / 2.01%
중림동 : 46.68% / 50.37% / 2.95%
청구동 : 49.82% / 47.11% / 3.17%
약수동 : 48.92% / 50.08% / 1.00%
신당동 : 44.00% / 51.72% / 4.28%
신당5동 : 54.29% / 40.05% / 5.66%
회현동 : 50.01% / 46.81% / 3.18%
을지로동 : 45.15% / 52.87% / 1.98%
황학동 : 51.08% / 44.13% / 4.79%
다산동 : 53.01% / 40.98% / 6.01%
필동 : 49.00% / 47.36% / 3.14%
동화동 : 45.60% / 50.88% / 3.52%
명동 : 37.82% / 60.13% / 2.05%
소곡동 : 42.25% / 54.86% / 2.89%
장충동 : 50.85% / 46.13% / 3.02%
광희동 : 39.89% / 54.93% / 5.18%
--------------------------------------------------------------------------------------------
4. 용산구
[민] 강태웅 vs [국] 권영세 vs [우공] 송영진vs [주권] 구산하 vs [자유] 서정호 vs [무] 박미원 vs [무] 김정현
= 46.80% vs 45.82% vs 1.47% / 0.68% vs 0.54% vs 2.89% vs 1.80%
청파동 : 44.62% / 47.01% / 1.36% / 1.02% / 1.11% / 2.30% / 2.58%
남영동 : 50.00% / 39.98% / 1.53% / 0.26% / 0.12% / 4.13% / 3.98%
이태원1동 : 58.68% / 39.28% / 0.60% / 0.03% / 0.09% / 1.22% / 0.10%
이태원2동 : 50.97% / 40.35% / 2.21% / 0.15% / 0.30% / 4.55% / 1.47%
용산2가동 : 45.11% / 47.39% / 1.36% / 1.00% / 1.01% / 2.97% / 1.16%
서빙고동 : 35.26% / 60.54% / 1.39% / 0.04% / 0.04% / 2.66% / 0.07%
효창동 : 51.68% / 45.22% / 0.61% / 0.35% / 0.07% / 1.00% / 1.07%
원효로1동 : 43.62% / 49.79% / 0.59% / 0.69% / 1.00% / 2.14% / 2.17%
원효로2동 : 53.69% / 40.10% / 1.92% / 1.00% / 0.07% / 1.87% / 1.35%
한남동 : 46.51% / 41.03% / 2.14% / 1.03% / 1.25% / 3.99% / 4.05%
용문동 : 48.57% / 40.91% / 0.89% / 0.50% / 0.21% / 4.64% / 4.28%
후암동 : 50.11% / 42.96% / 0.50% / 0.87% / 0.02% / 4.00% / 1.54%
이촌1동 : 47.13% / 45.39% / 0.92% / 1.09% / 0.61% / 2.55% / 2.31%
이촌2동 : 39.99% / 52.99% / 2.74% / 1.02% / 0.08% / 2.30% / 0.88%
보광동 : 36.15% / 54.28% / 3.10% / 1.15% / 2.23% / 3.00% / 0.09%
--------------------------------------------------------------------------------------------
5. 광진구 갑
[민] 전혜숙 vs [국] 김병민
= 48.06% vs 51.94%
구의2동 : 50.98% / 49.02%
능동 : 45.24% / 54.76%
광장동 : 33.92% / 66.08%
중곡1동 : 54.44% / 45.56%
중곡2동 : 51.00% / 49.00%
중곡3동 : 48.65% / 51.35%
중곡4동 : 51.18% / 48.82%
군자동 : 49.11% / 50.89%
--------------------------------------------------------------------------------------------
6. 광진구 을
[민] 고민정 vs [국] 오신환 vs [진] 박대희 vs [우공] 조시철 vs [무] 서정민
= 45.56% vs 47.06% vs 1.85% vs 0.74% vs 4.79%
구의1동 : 48.13% / 42.99% / 2.14% / 0.60% / 6.14%
구의3동 : 43.64% / 47.93% / 2.80% / 0.47% / 5.16%
화양동 : 45.70% / 44.12% / 2.31% / 1.50% / 6.37%
자양1동 : 49.29% / 43.55% / 2.43% / 0.58% / 4.15%
자양2동 : 47.00% / 47.08% / 1.39% / 0.65% / 3.88%
자양3동 : 41.00% / 51.97% / 1.05% / 1.01% / 4.97%
자양4동 : 44.19% / 51.75% / 0.86% / 0.39% / 2.81%
------------------------------------------------------------------------------------------
7. 동대문구 갑
[민] 안규백 vs [국] 김영우 vs [진] 오준석
= 48.02% vs 50.59% vs 1.39%
용신동 : 52.19% / 47.06% / 0.75%
이문1동 : 45.68% / 52.22% / 2.19%
이문2동 : 47.88% / 51.18% / 0.94%
청량리동 : 43.20% / 55.78% / 1.02%
휘경1동 : 48.09% / 50.03% / 1.88%
휘경2동 : 47.29% / 50.65% / 2.06%
제기동 : 50.12% / 48.90% / 0.98%
회기동 : 49.73% / 48.92% / 1.35%
--------------------------------------------------------------------------------------------
8. 동대문구 을
[민] 장경태 vs [국] 김경진
= 50.60% vs 49.40%
장안1동 : 51.11% / 48.89%
장안2동 : 53.93% / 46.07%
답십리1동 : 48.35% / 51.65%
답십리2동 : 52.68% / 47.32%
전농1동 : 48.24% / 51.76%
전농2동 : 49.25% / 50.75%
---------------------------------------------------------------------------------
9. 중랑구 갑
[민] 서영교 vs [국] 김삼화 vs [진] 노혜령
= 58.73% vs 40.59% vs 0.68%
망우3동 : 58.15% / 41.37% / 0.48%
면목본동 : 56.99% / 42.44% / 0.57%
면목2동 : 60.29% / 39.42% / 0.29%
면목4동 : 61.08% / 38.18% / 0.74%
면목5동 : 55.95% / 42.80% / 1.25%
면목7동 : 64.29% / 35.33% / 0.38%
면목3.8동 : 55.39% / 43.98% / 0.63%
상봉2동 : 57.77% / 41.22% / 1.01%
--------------------------------------------------------------------------------------------
10. 중랑구 을
[민] 박홍근 vs [국] 이승환
= 59.58% vs 40.42%
신내1동 : 59.90% / 40.10%
신내2동 : 54.28% / 45.72%
망우본동 : 48.12% / 51.88%
상봉1동 : 63.05% / 36.95%
묵1동 : 59.14% / 40.86%
묵2동 : 63.17% / 36.83%
중화1동 : 66.00% / 34.00%
중화2동 : 62.98% / 37.02%
--------------------------------------------------------------------------------------------
11. 성북구 갑
[민] 김영배 vs [국] 이종철 vs [새] 유승희
= 30.89% vs 34.00% vs 35.11%
돈암2동 : 39.91% / 28.01% / 32.08%
안암동 : 33.00% / 31.36% / 35.64%
정릉1동 : 29.10% / 30.90% / 40.00%
정릉2동 : 23.65% / 36.08% / 40.27%
정릉3동 : 40.92% / 33.91% / 25.17%
정릉4동 : 25.59% / 35.26% / 39.15%
보문동 : 31.00% / 36.16% / 32.84%
길음1동 : 29.80% / 28.15% / 42.05%
삼선동 : 27.83% / 40.01% / 32.16%
성북동 : 28.43% / 41.17% / 30.40%
동선동 : 30.58% / 32.91% / 36.51%
--------------------------------------------------------------------------------------------
12. 성북구 을
[민] 김남근 vs [국] 이상규
= 59.89% vs 40.11%
돈암1동 : 64.94% / 35.06%
길음2동 : 62.29% / 37.71%
월곡1동 : 68.27% / 31.73%
월곡2동 : 59.40% / 40.60%
종암동 : 53.18% / 46.82%
석관동 : 56.21% / 43.79%
장위1동 : 60.25% / 39.75%
장위2동 : 55.14% / 44.86%
장위3동 : 59.37% / 40.63%
--------------------------------------------------------------------------------------------
13. 강북구 갑
[민] 천준호 vs [국] 전상범
= 55.05% vs 44.95%
우이동 : 51.00% / 49.00%
번1동 : 54.88% / 45.12%
번2동 : 56.90% / 43.10%
수유1동 : 53.26% / 46.74%
수유2동 : 59.28% / 40.72%
수유3동 : 51.05% / 48.95%
인수동 : 58.99% / 41.01%
--------------------------------------------------------------------------------------------
14. 강북구 을
[민] 박용진 vs [국] 박진웅
= 63.80% vs 32.20%
번3동 : 65.09% / 34.91%
삼양동 : 58.48% / 41.52%
송천동 : 59.27% / 40.83%
삼각산동 : 66.66% / 33.34%
송중동 : 65.09% / 34.91%
미아동 : 68.22% / 31.78%
--------------------------------------------------------------------------------------------
15. 도봉구 갑
[민] 안귀령 vs [국] 김재섭
= 52.21% vs 47.79%
창1동 : 53.60% / 46.40%
창2동 : 50.12% / 49.88%
창3동 : 55.29% / 44.71%
창4동 : 54.14% / 45.86%
창5동 : 49.27% / 50.73%
쌍문1동 : 53.06% / 46.94%
쌍문3동 : 50.00% / 50.00%
--------------------------------------------------------------------------------------------
16. 도봉구 을
[민] 오기형 vs [국] 김선동 vs [자유] 허미숙 vs [무] 최순자
= 48.01% vs 48.82% vs 0.26% vs 2.91%
쌍문2동 : 48.55% / 48.51% / 0.10% / 2.84%
쌍문4동 : 50.97% / 45.13% / 0.26% / 3.64%
도봉1동 : 45.92% / 51.03% / 0.06% / 2.99%
도봉2동 : 44.62% / 53.17% / 0.21% / 2.00%
방학1동 : 46.28% / 49.55% / 0.51% / 3.66%
방학2동 : 47.77% / 49.13% / 0.24% / 2.86%
방학3동 : 52.00% / 45.25% / 0.36% / 2.39%
------------------------------------------------------------------------------------
17. 노원구 갑
[민] 우원식 vs [국] 현경병 vs [진] 권민경
= 48.63% vs 47.80% vs 3.57%
월계1동 : 45.17% / 51.50% / 3.33%
월계2동 : 52.24% / 44.15% / 3.61%
월계3동 : 46.16% / 49.94% / 3.90%
중계본동 : 49.29% / 47.10% / 3.61%
중계2.3동 : 47.15% / 49.83% / 3.02%
하계1동 : 43.60% / 52.39% / 4.01%
하계2동 : 53.00% / 44.16% / 2.84%
공릉1동 : 46.39% / 49.61% / 4.00%
공릉2동 : 54.75% / 41.56% / 3.69%
--------------------------------------------------------------------------------------------
18. 노원구 을
[민] 김성환 vs [국] 김광수 vs [진] 김진숙 vs [무] 이창영
= 55.64% vs 36.67% vs 5.25% vs 2.44%
상계1동 : 63.09% / 31.84% / 4.31% / 0.76%
상계2동 : 61.00% / 31.96% / 4.06% / 2.98%
상계3.4동 : 50.28% / 43.66% / 5.06% / 1.00%
상계5동 : 52.37% / 40.41% / 6.28% / 0.94%
상계6.7동 : 61.22% / 32.96% / 4.97% / 0.85%
상계8동 : 56.17% / 33.71% / 5.00% / 5.12%
상계9동 : 49.13% / 40.69% / 6.08% / 4.10%
상계10동 : 51.14% / 39.17% / 6.54% / 3.15%
중계1동 : 58.14% / 34.22% / 5.19% / 2.45%
중계4동 : 53.91% / 38.12% / 5.06% / 2.91%
--------------------------------------------------------------------------------------------
19. 은평구 갑
[민] 박주민 vs [국] 홍인정 vs [진] 김용연
= 60.06% vs 38.52% vs 1.42%
증산동 : 64.09% / 34.61% / 1.30%
녹번동 : 56.81% / 43.19% / 0.80%
응암1동 : 61.11% / 36.33% / 2.56%
응암2동 : 67.12% / 31.02% / 1.86%
응암3동 : 60.00% / 38.15% / 1.85%
신사1동 : 58.17% / 41.22% / 0.61%
신사2동 : 59.20% / 40.01% / 0.79%
역촌동 : 61.03% / 36.28% / 2.69%
수색동 : 53.05% / 45.95% / 1.00%
--------------------------------------------------------------------------------------------
20. 은평구 을
[민] 강병원 vs [국] 장성호 vs [녹정] 김종민
= 57.62% vs 37.14% vs 5.24%
구산동 : 55.14% / 40.82% / 4.04%
갈현1동 : 60.00% / 33.72% / 6.28%
갈현2동 : 56.20% / 39.05% / 4.75%
진관동 : 55.13% / 40.27% / 4.60%
불광1동 : 60.01% / 34.55% / 5.44%
불광2동 : 59.01% / 34.86% / 6.13%
대조동 : 57.86% / 36.66% / 5.48%
--------------------------------------------------------------------------------------------
21. 서대문구 갑
[민] 김홍국 vs [국] 이용호 vs [개밥] 이경선
= 46.32% vs 50.57% vs 3.11%
천연동 : 43.15% / 53.85% / 3.00%
북아현동 : 44.58% / 53.39% / 2.03%
홍제1동 : 51.60% / 45.92% / 2.48%
홍제2동 : 50.29% / 46.44% / 3.27%
신촌동 : 41.11% / 54.52% / 4.37%
연희동 : 50.26% / 47.15% / 2.59%
충현동 : 43.29% / 52.70% / 4.01%
------------------------------------------------------------------------------------------
22. 서대문구 을
[민] 김영호 vs [국] 박진
= 49.73% vs 50.21%
홍은1동 : 50.01% / 49.99%
홍은2동 : 50.20% / 49.80%
홍제3동 : 49.11% / 50.89%
북가좌1동 : 48.55% / 51.45%
북가좌2동 : 53.09% / 46.91%
남가좌1동 : 47.33% / 52.67%
남가좌2동 : 49.82% / 50.18%
--------------------------------------------------------------------------------------------
23. 마포구 갑
[민] 이지은 vs [국] 조정훈 vs [녹정] 김혜미
= 48.71% vs 49.91% vs 1.38%
염리동 : 44.23% / 53.77% / 2.00%
공덕동 : 50.29% / 48.60% / 1.11%
대흥동 : 51.03% / 47.50% / 1.47%
신수동 : 52.89% / 46.30% / 0.81%
도화동 : 45.23% / 53.66% / 1.11%
용강동 : 50.25% / 48.61% / 1.14%
아현동 : 47.05% / 50.98% / 1.97%
-------------------------------------------------------------------------------------------
24. 마포구 을
[민] 정청래 VS [국] 함운경 VS [녹정] 장혜영
= 51.02% vs 43.34% / 5.64%
서교동 : 43.98% / 51.02% / 5.00%
상암동 : 40.73% / 51.02% / 8.25%
연납동 : 60.38% / 31.93% / 7.69%
성산1동 : 46.21% / 45.77% / 8.02%
성산2동 : 46.55% / 49.53% / 3.92%
망원1동 : 57.15% / 39.23% / 3.62%
망원2동 : 65.66% / 31.68% / 2.66%
합정동 : 54.19% / 41.42% / 4.39%
서강동 : 44.41% / 48.41% / 7.18%
--------------------------------------------------------------------------------------------
25. 양천구 갑
[민] 황희 vs [국] 구자룡 vs [무] 염동옥
= 44.30% vs 53.58% vs 2.12%
신정1동 : 43.21% / 55.77% / 1.02%
신정2동 : 49.56% / 49.99% / 0.45%
신정6동 : 49.30% / 49.98% / 0.72%
신정7동 : 48.50% / 50.41% / 1.09%
목1동 : 38.99% / 56.14% / 4.87%
목2동 : 45.73% / 50.86% / 3.41%
목3동 : 42.96% / 57.13% / 4.91%
목4동 : 40.62% / 57.31% / 2.07%
목5동 : 44.95% / 54.63% / 0.42%
--------------------------------------------------------------------------------------------
26. 양천구 을
[민] 이용선 vs [국] 오경훈 vs [개밥] 정별진
= 47.05% vs 47.65% vs 5.30%
신정3동 : 46.80% / 46.21% / 6.99%
신정4동 : 45.89% / 50.00% / 4.11%
신월1동 : 52.26% / 43.74% / 5.00%
신월2동 : 44.65% / 48.63% / 6.72%
신월3동 : 48.02% / 45.96% / 6.02%
신월4동 : 50.26% / 47.15% / 2.59%
신월5동 : 50.38% / 45.12% / 4.50%
신월6동 : 41.37% / 52.99% / 5.64%
신월7동 : 43.88% / 49.10% / 7.02%
--------------------------------------------------------------------------------------------
27. 강서구 갑
[민] 강선우 vs [국] 구상찬 vs [새] 남평오
= 56.16% vs 35.29% vs 8.55%
발산1동 : 60.02% / 35.74% / 4.24%
화곡1동 : 56.45% / 35.55% / 8.00%
화곡2동 : 56.37% / 30.00% / 13.63%
화곡3동 : 56.91% / 32.03% / 11.06%
화곡8동 : 58.97% / 34.15% / 6.88%
우장산동 : 48.25% / 44.30% / 7.45%
--------------------------------------------------------------------------------------------
28. 강서구 을
[민] 진성준 vs [국] 박민식
= 51.54% vs 48.46%
방화1동 : 50.03% / 49.97%
방화2동 : 47.13% / 52.87%
방화3동 : 55.16% / 44.84%
가양1동 : 53.62% / 46.38%
가양2동 : 54.92% / 45.08%
공항동 : 50.25% / 49.75%
등촌3동 : 49.71% / 50.29%
--------------------------------------------------------------------------------------------
29. 강서구 병
[민] 한정애 vs [국] 김일호 vs [진] 이미선
= 61.25% vs 37.55% vs 1.20%
가양3동 : 65.99% / 32.50% / 1.51%
화곡4동 : 54.91% / 43.17% / 1.92%
화곡6동 : 58.60% / 40.85% / 0.55%
화곡본동 : 68.55% / 29.43% / 2.02%
등촌1동 : 64.00% / 34.58% / 1.42%
등촌2동 : 55.71% / 43.69% / 0.60%
염창동 : 61.09% / 38.68% / 0.23%
--------------------------------------------------------------------------------------------
30. 구로구 갑
[민] 이인영 vs [국] 호준석 vs [진] 최재희
= 45.82% vs 51.80% vs 2.38%
오류1동 : 44.29% / 53.17% / 2.54%
오류2동 : 48.65% / 50.34% / 1.01%
항동 : 48.06% / 50.11% / 1.83%
수궁동 : 42.12% / 56.00% / 1.88%
고척1동 : 43.65% / 52.88% / 3.47%
고척2동 : 45.00% / 52.04% / 2.96%
개봉1동 : 45.39% / 52.39% / 2.22%
개봉2동 : 47.03% / 49.33% / 3.64%
개봉3동 : 48.24% / 49.96% / 1.80%
--------------------------------------------------------------------------------------------
31. 구로구 을
[민] 윤건영 vs [국] 태영호
= 52.55% vs 47.45%
구로1동 : 56.19% / 43.81%
구로2동 : 55.02% / 44.98%
구로3동 : 53.16% / 46.84%
구로4동 : 55.96% / 44.04%
구로5동 : 49.16% / 50.84%
신도림동 : 48.22% / 51.78%
가리봉동 : 50.12% / 49.88%
--------------------------------------------------------------------------------------------
32. 금천구
[민] 최기상 vs [국] 강성만 vs [자유] 김선
= 55.56% vs 43.94% vs 0.50%
시흥1동 : 49.52% / 50.19% / 0.29%
시흥2동 : 64.22% / 35.67% / 0.11%
시흥3동 : 52.97% / 46.67% / 0.36%
시흥4동 : 48.76% / 50.83% / 0.41%
시흥5동 : 60.00% / 39.34% / 0.66%
독산1동 : 56.47% / 42.95% / 0.58%
독산2동 : 53.26% / 45.99% / 0.75%
독산3동 : 53.88% / 45.78% / 0.34%
독산4동 : 56.51% / 42.99% / 0.50%
가산동 : 60.02% / 39.02% / 0.96%
--------------------------------------------------------------------------------------------
33. 영등포구 갑
[민] 채현일 vs [국] 김영주 vs [우공] 변성근 vs [자유] 신백훈
= 50.16% vs 47.36% vs 1.39% vs 1.09%
신길3동 : 47.03% / 51.41% / 1.30% / 0.26%
영등포동 : 43.11% / 52.98% / 1.25% / 2.66%
영등포본동 : 50.57% / 47.38% / 1.26% / 0.79%
당산1동 : 49.10% / 46.92% / 1.76% / 2.22%
당산2동 : 52.93% / 45.66% / 1.00% / 0.41%
문래동 : 49.63% / 47.00% / 2.29% / 1.08%
양평1동 : 53.16% / 44.84% / 1.10% / 0.90%
양평2동 : 55.92% / 40.85% / 2.23% / 1.00%
도림동 : 50.00% / 49.20% / 0.39% / 0.41%
--------------------------------------------------------------------------------------------
34. 영등포구 을
[민] 김민석 vs [국] 박용찬
= 45.02% vs 54.98%
신길1동 : 49.96% / 50.04%
신길4동 : 49.00% / 51.00%
신길5동 : 49.22% / 50.78%
신길6동 : 42.51% / 57.49%
신길7동 : 46.11% / 53.89%
여의동 : 29.83% / 70.17%
대림1동 : 43.12% / 56.88%
대림2동 : 46.06% / 53.94%
대림3동 : 49.37% / 50.63%
--------------------------------------------------------------------------------------------
35. 동작구 갑
[민] 김병기 vs [국] 장진영 vs [무] 전병헌
= 29.83% vs 49.75% vs 20.42%
상도2동 : 30.80% / 45.27% / 23.93%
상도3동 : 22.24% / 50.60% / 27.16%
상도4동 : 36.52% / 48.48% / 15.00%
대방동 : 21.03% / 54.70% / 24.27%
신대방1동 : 35.25% / 49.00% / 15.75%
신대방2동 : 20.19% / 51.14% / 28.67%
노량진1동 : 34.64% / 52.98% / 12.38%
노량진2동 : 38.00% / 45.79% / 16.21%
--------------------------------------------------------------------------------------------
36. 동작구 을
[민] 류삼영 vs [국] 나경원 vs [우공] 김재국 vs [무] 이수진
= 36.13% vs 56.55% vs 0.98% / 6.34%
흑석동 : 32.01% / 60.28% / 0.22% / 7.49%
사당1동 : 40.15% / 51.65% / 1.76% / 6.44%
사당2동 : 33.48% / 56.45% / 0.85% / 9.22%
사당3동 : 30.18% / 62.83% / 1.31% / 5.68%
사당4동 : 40.29% / 52.94% / 1.02% / 5.75%
사당5동 : 43.68% / 50.96% / 0.66% / 4.70%
상도1동 : 33.15% / 60.76% / 1.00% / 5.09%
--------------------------------------------------------------------------------------------
37. 관악구 갑
[민] 박민규 VS [국] 유종필
= 53.44% vs 46.56%
중앙동 : 51.22% / 48.78%
성현동 : 56.19% / 43.81%
보라매동 : 56.13% / 43.87%
낙성대동 : 54.22% / 45.78%
남현동 : 48.81% / 51.19%
신림동 : 52.31% / 47.69%
청림동 : 50.06% / 49.94%
인헌동 : 57.77% / 42.23%
행운동 : 54.07% / 45.93%
청룡동 : 56.94% / 43.06%
은천동 : 50.12% / 49.88%
--------------------------------------------------------------------------------------------
38. 관악구 을
[민] 정태호 vs [국] 이성심 vs [진] 이상규
= 45.60% vs 43.44% vs 10.96%
조원동 : 46.91% / 46.23% / 6.86%
대학동 : 44.11% / 45.51% / 10.38%
신원동 : 38.76% / 43.22% / 18.02%
난곡동 : 50.98% / 41.00% / 8.02%
미성동 : 44.10% / 47.13% / 8.77%
신사동 : 45.57% / 44.26% / 10.17%
삼성동 : 45.19% / 45.31% / 9.50%
난향동 : 39.64% / 45.16% / 15.20%
서림동 : 53.61% / 40.08% / 6.31%
서원동 : 47.12% / 36.53% / 16.35%
--------------------------------------------------------------------------------------------
39. 서초구 갑
[민] 김경영 vs [국] 조은희
= 22.49% vs 77.51%
방배본동 : 30.18% / 69.82%
방포본동 : 20.10% / 79.90%
방배1동 : 26.31% / 73.69%
방배4동 : 32.44% / 67.56%
잠원동 : 14.05% / 85.95%
반포1동 : 19.14% / 80.86%
반포2동 : 13.01% / 86.99%
반포3동 : 21.00% / 79.00%
반포4동 : 26.11% / 73.89%
--------------------------------------------------------------------------------------------
40. 서초구 을
[민] 홍익표 vs [국] 박성중 vs [우공] 박주호
= 34.13% vs 65.20% vs 0.67%
양재1동 : 38.16% / 61.46% / 0.38%
양재2동 : 42.96% / 55.15% / 1.89%
방배2동 : 35.60% / 63.91% / 0.49%
방배3동 : 29.99% / 68.86% / 1.15%
내곡동 : 42.56% / 56.50% / 0.94%
서초1동 : 32.46% / 66.54% / 1.00%
서초2동 : 29.63% / 70.19% / 0.18%
서초3동 : 30.02% / 69.27% / 0.71%
서초4동 : 24.15% / 74.99% / 0.86%
--------------------------------------------------------------------------------------------
41. 강남구 갑
[민] 김태형 vs [국] 김예령 vs [무] 하경애 vs [무] 박석전
= 26.98% vs 70.94% vs 0.94% vs 1.14%
청담동 : 19.03% / 80.00% / 0.52% / 0.45%
논현1동 : 31.64% / 66.59% / 0.77% / 1.00%
논현2동 : 37.62% / 58.47% / 2.05% / 1.86%
역삼1동 : 32.05% / 64.09% / 1.12% / 2.38%
역삼2동 : 29.96% / 68.35% / 0.68% / 1.01%
압구정동 : 17.25% / 81.42% / 1.09% / 0.24%
신사동 : 21.36% / 77.67% / 0.38% / 0.59%
--------------------------------------------------------------------------------------------
42. 강남구 을
[민] 강청희 vs [국] 유승민
= 37.89% vs 62.11%
개포1동 : 39.65% / 60.35%
개포2동 : 33.03% / 66.97%
개포4동 : 41.23% / 58.77%
수서동 : 40.27% / 59.73%
일원1동 : 28.01% / 71.99%
일원2동 : 36.22% / 63.78%
일원본동 : 39.17% / 60.83%
세곡동 : 45.61% / 54.39%
--------------------------------------------------------------------------------------------
43. 강남구 병
[민] 박다미 vs [국] 유경준
= 29.77% vs 70.23%
대치1동 : 26.62% / 73.38%
대치2동 : 24.13% / 75.87%
대치4동 : 36.04% / 63.96%
삼성1동 : 30.15% / 69.85%
삼성2동 : 24.11% / 75.89%
도곡1동 : 29.17% / 70.83%
도곡2동 : 38.16% / 61.84%
--------------------------------------------------------------------------------------------
44. 송파구 갑
[민] 조재희 vs [국] 박정훈 vs [개밥] 송재열
= 43.63% vs 49.98% vs 6.39%
풍납1동 : 41.50% / 50.38% / 8.12%
풍납2동 : 51.14% / 42.77% / 6.09%
잠실4동 : 35.06% / 58.66% / 6.28%
잠실6동 : 38.45% / 56.28% / 5.27%
오륜동 : 39.61% / 59.68% / 6.41%
방이1동 : 48.28% / 45.22% / 6.50%
방이2동 : 53.19% / 40.09% / 6.72%
송파1동 : 40.29% / 50.99% / 8.72%
송파2동 : 45.23% / 45.77% / 9.00%
--------------------------------------------------------------------------------------------
45. 송파구 을
[민] 송기호 vs [국] 배현진
= 38.52% vs 61.48%
문정2동 : 43.99% / 56.01%
잠실본동 : 45.75% / 54.25%
잠실2동 : 39.86% / 60.14%
잠실3동 : 30.02% / 69.98%
잠실7동 : 24.11% / 75.89%
석촌동 : 47.16% / 52.84%
가락1동 : 37.15% / 62.85%
삼전동 : 40.14% / 59.86%
--------------------------------------------------------------------------------------------
46. 송파구 병
[민] 남인순 vs [국] 김근식 vs [진] 박지선
= 48.57% vs 49.81% vs 1.62%
장지동 : 47.27% / 52.09% / 0.64%
거여1동 : 49.13% / 48.88% / 1.99%
거여2동 : 49.00% / 49.70% / 1.30%
문정1동 : 46.76% / 51.14% / 2.10%
오금동 : 43.26% / 56.11% / 0.63%
마천1동 : 51.01% / 44.96% / 4.03%
마천2동 : 59.24% / 38.29% / 2.47%
가락본동 : 43.17% / 56.24% / 0.59%
가락2동 : 48.25% / 50.90% / 0.85%
--------------------------------------------------------------------------------------------
47. 강동구 갑
[민] 진선미 vs [국] 전주혜 vs [개밥] 김기수
= 47.36% vs 50.58% vs 2.06%
암사1동 : 51.14% / 47.06% / 1.83%
암사2동 : 53.56% / 44.06% / 2.58%
암사3동 : 43.07% / 53.94% / 2.99%
명일1동 : 49.61% / 49.11% / 1.28%
명일2동 : 50.00% / 48.48% / 1.52%
강일동 : 53.97% / 45.02% / 1.01%
고덕1동 : 41.09% / 55.05% / 3.86%
고덕2동 : 38.24% / 60.70% / 1.66%
상일동 : 46.30% / 51.85% / 1.85%
--------------------------------------------------------------------------------------------
48. 강동구 을
[민] 이해식 vs [국] 이재영 vs [개밥] 정승우
= 51.51% vs vs 47.10% vs 1.39%
