출처 : 한국공항공사 홈페이지
https://www.airport.co.kr/www/cms/frCon/index.do?MENU_ID=1250
* 게시글의 양양공항 여객 수요를 제외한 모든 여객 수요는 한국공항공사 통계의 100의 자리에서 반올림한 수치
1. 2024년 12월 한달 동안 국제선 국내선 총합 - 아래 1,2번째 사진
인천 : 645.2만, 제주 : 226.6만, 김포 : 187.4만, 김해 : 143.5만
청주 : 33.9만, 대구 : 30.4만, 광주 : 14.4만, 여수 : 5.2만 ...., 양양 1367명
2. 2024년 12월 한달 동안 국제선(2019년 12월 대비 ~%, 2023년 12월 대비 ~%) - 아래 3번째 사진
인천 : 641.2만(2019년 604.4만 대비 106.1%, 2023년 556.8만 대비 115.2%)
김해 : 88.1만(2019년 77만 대비 114.4%, 2023년 70.5만 대비 125%)
김포 : 35.8만(2019년 35.1만 대비 102%, 2023년 32.2만 대비 111.2%)
제주 : 17.6만(2019년 23.8만 대비 73.9%, 2023년 12.6만 대비 139.7%)
대구 : 12.9만(2019년 16.6만 대비 77.7%, 2023년 12.1만 대비 106.6%)
청주 : 12.6만(2019년 2.2만 대비 572.7%, 2023년 10만 대비 126%)
무안 : 5.4만(2019년 4.5만 대비 120%, 2023년 4.2만 대비 128.6%)
양양 : 1367
3. 2024년 한 해 국제선(2019년 대비 ~%, 2023년 대비 ~%) - 아래 4번째 사진
인천 : 7066.9만(2019년 7057.8만 대비 100.1%, 2023년 5576.4만 대비 126.7%)
김해 : 900.6만(2019년 959.1만 대비 93.9%, 2023년 652.2만 대비 138.1%)
김포 : 393.7만(2019년 427.2만 대비 92.2%, 2023년 321.6만 대비 122.4%)
제주 : 244.8만(2019년 266.8만 대비 91.8%, 2023년 119.5만 대비 %)
대구 : 140.6만(2019년 257.6만 대비 54.6%, 2023년 111.5만 대비 126.1%)
청주 : 146.9만(2019년 49.6만 대비 296.2%, 2023년 52.2만 대비 281.4%)
무안 : 35.6만(2019년 68.7만 대비 51.8%, 2023년 23.3만 대비 152.8%)
양양 : 17910
* 2024년 9월에 국토교통부는 가덕도신공항 부지조성공사 수의계약 전환하면서 가덕도신공항 개항 서두르는 이유는 김해공항 수요 증가로 제시, 당시 국토교통부랑 한국공항공사 김해공항점은 2024년 김해 국제선 수요를 870만-890만 명으로 예상, 실제 수요는 예상치 소폭 초과
대구가 너무 적은데? 대구신공항이 잘될까 걱정이다